當前位置:大河票務(wù)網(wǎng)>旅游線路
時間:2020-08-03 08:08
除了2020年染井吉野櫻除去了九州南部地區(qū)以外,原則上都與往年開花時間相近。西日本(近畿、中國、四國、九州北部、九州南部地區(qū))與東日本(關(guān)東甲信、北陸、東海地區(qū)等)于3月底便會開花。北日本(北海道、東北地區(qū))則于4月后陸續(xù)美麗綻放。
櫻花在前一年的夏天,花芽就會形成且進入休眠狀態(tài),直到冬天在一定期間的低溫環(huán)境影響下,花芽才會從休眠狀態(tài)中蘇醒過來,然后隨著氣溫的上升成長至開花。其實它的美麗綻放從前一年秋天的氣溫變化開始,到開花日為止都不停的受到影響。而一般來說,經(jīng)過晚秋、冬天開始的寒冷到春天來臨的這段期間,氣溫越高的話,花就會開的越早。當然根據(jù)品種的不同,有些櫻花可能會提早一點開,有些會晚一點才開喲。
相信很多朋友都知道櫻花是由南到北開花的吧!因此,小編在這里也從南到北方依序排列介紹,以下小編列出了各個地區(qū)的觀賞景點、滿開日以及櫻花紛飛日,讓大家可以更好掌握賞櫻行程。
*開花日并不等于滿開日,基本上須將圖上所寫的開花日加上7天左右才是滿開日,所以想看到櫻花美麗盛開的話,可以直接參考下面表格的預(yù)測滿開日唷。
都道府縣 | 觀賞景點 | 預(yù)計滿開日 |
---|---|---|
福岡 | 舞鶴公園 | 3月31日 |
佐賀 | 神野公園 | 4月2日 |
長崎 | 立山公園 | 3月31日 |
熊本 | 熊本城 | 3月31日 |
大分 | 平和市民公園 | 4月6日 |
宮崎 | 西都原古墳群 | 4月4日 |
鹿兒島 | 甲突川河畔 | 4月4日 |
都道府縣 | 觀賞景點 | 預(yù)計滿開日 |
---|---|---|
鳥取 | 打吹公園 | 4月3日 |
島根 | 松江城山公園 | 4月4日 |
岡山 | 岡山后樂園 | 4月2日 |
廣島 | 平和紀念公園 | 4月2日 |
山口 | 香山公園 | 4月2日 |
德島 | 眉山公園 | 4月4日 |
香川 | 栗林公園 | 4月2日 |
愛媛 | 松山城山公園 | 4月1日 |
高知 | 高知公園 | 4月1日 |
都道府縣 | 觀賞景點 | 預(yù)計滿開日 |
---|---|---|
滋賀 | 彥根城 | 4月6日 |
京都 | 嵐山 | 4月5日 |
大阪 | 大阪城公園 | 4月2日 |
兵庫 | 姬路城 | 4月4日 |
奈良 | 郡山城跡 | 4月4日 |
和歌山 | 和歌山城 | 4月2日 |
都道府縣 | 觀賞景點 | 預(yù)計滿開日 |
---|---|---|
山梨 | 大法師公園 | 4月2日 |
新潟 | 鳥屋野潟公園 | 4月9日 |
富山 | 松川公園 | 4月2日 |
石川 | 兼六園 | 4月6日 |
福井 | 足羽山公園 | 4月4日 |
長野 | 高遠城址公園 | 4月17日 |
岐阜 | 新境川堤 | 4月2日 |
靜岡 | 駿府城公園 | 4月3日 |
愛知 | 鶴舞公園 | 4月1日 |
三重 | 津偕樂公園 | 4月3日 |
都道府縣 | 觀賞景點 | 預(yù)計滿開日 |
---|---|---|
茨城 | 平和通 | 4月5日 |
栃木 | 八幡山公園 | 4月3日 |
群馬 | 前橋公園 | 4月3日 |
埼玉 | 幸手權(quán)現(xiàn)堂櫻堤 | 4月2日 |
千葉 | 千葉公園 | 3月31日 |
東京 | 上野恩賜公園 | 3月29日 |
神奈川 | 三溪園 | 3月30日 |
都道府縣 | 觀賞景點 | 預(yù)計滿開日 |
---|---|---|
青森 | 弘前公園 | 4月25日 |
巖手 | 北上展勝地 | 4月24日 |
宮城 | 白石川堤一目千本櫻 | 4月10日 |
秋田 | 檜木內(nèi)川堤 | 4月27日 |
山形 | 霞城公園 | 4月14日 |
福島 | 開成山公園 | 4月12日 |
都道府縣 | 觀賞景點 | 預(yù)計滿開日 |
---|---|---|
北海道 | 五稜郭公園 | 4月27日 |
工作時間:周一至周五 09:00 —17:00 官方電話:400-800-7000
豫ICP備17045325號-1